Ленты для медалей
ЛЕнта W/BL/RD
| Название | Ширина ленты | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|
| Лента V2_W/BL/RD (голубая РФ) | 24 | 84294 | 36.98 | |
| Лента V2_W/BL/RD (голубая) | 24 | 29 | ||
| Лента V8_W/BL/RD (голубая) | 10 | 25 | ||
| Лента V2_W/BL/RD Plus | 22 | 16.79 | ||
| Лента V2_W/BL/RD (светло-голубая) | 24 | 14.49 | ||
| Лента V2_W/BL/RD | 22 | 12.39 | ||
| Лента V8_W/BL/RD | 11 | 10.92 | ||
| Лента V2_W/BL/RD (эконом) | 22 | 10.75 | ||
| Лента V2_W/BL/RD (эконом) синяя | 22 | 10.75 | ||
| Лента V8_W/BL/RD (эконом) | 11 | 9.5 | ||
| Лента V8_W/BL/RD (светло-голубая) | 10 | 8.5 |
ЛЕнта W/GR
| Название | Ширина ленты | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|
| Лента V2_W/GR | 24 | 14522 | 36.98 |
ЛЕнта Алтайский Край
| Название | Ширина ленты | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|
| Лента V2 ALT (Алтайский край) | 22 | 1500 | 42.66 |
ЛЕнта Башкортостан
| Название | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|
| Лента V2 BASH (Башкортостан) | 13844 | 42.66 |
ЛЕнта белая
| Название | Ширина ленты | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|
| Лента V2_W (белая 24мм) | 24 | 38.98 | ||
| Лента V2_W (белый 24мм) | 24 | 25538 | 38.98 | |
| Лента V2_W (белая 22 мм) | 22 | 36.98 | ||
| Лента V2_W (белый 22 мм) | 22 | 19736 | 36.98 |











