Медали
Медаль PYC721
| Название | Диаметр медали | Диаметр вкладыша | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| Медаль PYC721 S | 70 | 50 | 2152 | 263.98 | |
| Медаль PYC721 AB | 70 | 50 | 3476 | 263.98 | |
| Медаль PYC721 G | 70 | 50 | 2221 | 263.98 |
Медаль PYC722
| Название | Диаметр медали | Диаметр вкладыша | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| Медаль PYC722 S | 70 | 50 | 3696 | 263.98 | |
| Медаль PYC722 AB | 70 | 50 | 4528 | 263.98 | |
| Медаль PYC722 G | 70 | 50 | 2801 | 263.98 |
Медаль PYC723
| Название | Диаметр медали | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|
| Медаль PYC723 AB (3Д рельеф) | 70 | 4188 | 395.98 | |
| Медаль PYC723 S (3Д рельеф) | 70 | 4774 | 395.98 | |
| Медаль PYC723 G (3Д рельеф) | 70 | 5399 | 395.98 |
Медаль PYC724
| Название | Диаметр медали | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|
| Медаль PYC724 S | 70 | 4678 | 349.44 | |
| Медаль PYC724 AB | 70 | 5333 | 349.44 | |
| Медаль PYC724 G | 70 | 5498 | 349.44 |
Медаль PYC725
| Название | Диаметр медали | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|
| Медаль PYC725 AB | 70 | 2070 | 379.8 | |
| Медаль PYC725 S | 70 | 2100 | 379.8 | |
| Медаль PYC725 G | 70 | 2580 | 379.8 |











