Медали
Медаль PYC726
| Название | Диаметр медали | Диаметр вкладыша | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| Медаль PYC726 S | 70 | 50 | 2850 | 263.98 | |
| Медаль PYC726 AB | 70 | 50 | 3350 | 263.98 | |
| Медаль PYC726 G | 70 | 50 | 3800 | 263.98 |
Медаль PYC811
| Название | Диаметр медали | Ширина ленты | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| Медаль PYC811 AB | 80 | 28 | 2196 | 439.98 | |
| Медаль PYC811 G | 80 | 28 | 3417 | 439.98 | |
| Медаль PYC811 S | 80 | 28 | 2951 | 439.98 |
Медаль PYC812
| Название | Диаметр медали | Диаметр вкладыша | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| Медаль PYC812 S | 80 | 50 | 2050 | 587.8 | |
| Медаль PYC812 AB | 80 | 50 | 2150 | 587.8 | |
| Медаль PYC812 G | 80 | 50 | 2300 | 587.8 |
Медаль с гербом PYC554
| Название | Диаметр медали | Диаметр вкладыша | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| Медаль PYC554 AB | 50 | 25 | 5294 | 117.76 | |
| Медаль PYC554 S | 50 | 25 | 4702 | 117.76 | |
| Медаль PYC554 G | 50 | 25 | 5055 | 117.76 |
Медаль с кубком PYC556
| Название | Диаметр медали | Диаметр вкладыша | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| Медаль PYC556 AB | 50 | 25 | 5955 | 117.76 | |
| Медаль PYC556 S | 50 | 25 | 5865 | 117.76 | |
| Медаль PYC556 G | 50 | 25 | 11938 | 117.76 |











