Медали
МедалЬ MD 813
| Название | Диаметр медали | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|
| Медаль MD 813 G | 50 | 1 | 26.4 | |
| Медаль MMS 79 AG (баскетбол) | 50 | 2 | 26.4 | |
| Медаль MMS 79 AS (баскетбол) | 50 | 3 | 26.4 | |
| Медаль MMS 79 AB (баскетбол) | 50 | 37 | 26.4 | |
| Медаль MD 813 AB | 50 | 1 | 26.4 |
МедалЬ MD Rus 516
| Название | Диаметр медали | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|
| Медаль MM5005 AB | 50 | 435 | 72 | |
| Медаль MM5005 S | 50 | 1012 | 72 |
Медаль MM4001
| Название | Диаметр медали | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|
| Медаль MM4001 S | 40 | 54 | ||
| Медаль MM4001 AB | 40 | 1420 | 54 |
Медаль MM4002
| Название | Диаметр медали | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|
| Медаль PYC410 S | 40 | 11299 | 87.78 | |
| Медаль PYC410 AB | 40 | 12735 | 87.78 | |
| Медаль PYC410 G | 40 | 14266 | 87.78 | |
| Медаль MM4002 AB | 40 | 54 | ||
| Медаль MM4002 S | 40 | 54 |
Медаль MM5003
| Название | Диаметр медали | Диаметр вкладыша | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| Медаль MM5003 S | 50 | 25 | 605 | 72 | |
| Медаль MM5003 AB | 50 | 25 | 816 | 72 | |
| Медаль MM5003 G | 50 | 25 | 5 | 72 |











