Пластиковые кубки с высокими чашами
Кубок P102S
| Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Высота фигурки | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кубок P102B-S (2) | 100 | 20 | не комплектуется | 890.7 | ||
| Кубок P102C-S (3) | 85 | 18 | не комплектуется | 13 | 756.72 | |
| Кубок P102A-S (1) | 115 | 23 | не комплектуется | 562.98 |
Кубок P102S без крышки
| Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Высота фигурки | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кубок P102B-S(2) без крышки | 100 | 20 | не комплектуется | 20 | 768.68 | |
| Кубок P102C-S(3) без крышки | 85 | 18 | не комплектуется | 19 | 660.4 | |
| Кубок P102A-S(1) без крышки | 115 | 23 | не комплектуется | 458.09 |
КубОк P104
| Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Высота фигурки | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кубок P104B-S (2) | 65 | 19 | не комплектуется | 818.26 | ||
| Кубок P104A-S (1) | 75 | 21 | не комплектуется | 816.58 | ||
| Кубок P104C-S (3) | 55 | 16 | не комплектуется | 35 | 695.16 |
Кубок P104BL
| Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Высота фигурки | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кубок P104B-BL (2) | 65 | 19 | не комплектуется | 24 | 818.26 | |
| Кубок P104C-BL (3) | 55 | 16 | не комплектуется | 35 | 695.16 | |
| Кубок P104A-BL (1) | 75 | 21 | не комплектуется | 408.29 |
Кубок P104GR
| Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Высота фигурки | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кубок P104A-GR (1) | 75 | 21 | не комплектуется | 126 | 898.24 | |
| Кубок P104B-GR (2) | 65 | 19 | не комплектуется | 78 | 818.26 | |
| Кубок P104C-GR (3) | 55 | 16 | не комплектуется | 631.96 |











