Пластиковые кубки с высокими чашами
Кубок P106
| Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| Кубок P106A (1) | 80 | 19 | 89 | 612.82 | |
| Кубок P106B (2) | 70 | 17 | 529.26 | ||
| Кубок P106C (3) | 60 | 15 | 108 | 497.34 |
Кубок P107G/RD
| Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| Кубок P107A-G/RD (1) | 75 | 19.5 | 84 | 835.52 | |
| Кубок P107B-G/RD (2) | 65 | 17 | 32 | 731.18 | |
| Кубок P107C-G/RD (3) | d - 60 | 15 | 44 | 674.54 |
Кубок P107S/BL
| Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| Кубок P107A-S/BL (1) | 75 | 19.5 | 45 | 835.52 | |
| Кубок P107B-S/BL (2) | 65 | 17 | 38 | 731.18 | |
| Кубок P107C-S/BL (3) | 60 | 15 | 60 | 674.54 |
Кубок P108G
| Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| Кубок P108A-G (1) | 12 | 21.5 | 67 | 1002.18 | |
| Кубок P108B-G (2) | 11 | 19.5 | 80 | 846.08 | |
| Кубок P108C-G (3) | 9 | 17.5 | 52 | 724.74 |
КубОк P141
| Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Высота фигурки | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кубок P141A-S (1) | 130 | 30 | не комплектуется | 10 | 2451.44 | |
| Кубок P141B-S (2) | 115 | 26 | не комплектуется | 56 | 2172.26 | |
| Кубок P141A-S (1) без крышки | 130 | 30 | не комплектуется | 4 | 2078.6 | |
| Кубок P141C-S (3) | 115 | 23 | не комплектуется | 37 | 1939.92 | |
| Кубок P141C-S (3) без крышки | 115 | 23 | не комплектуется | 55 | 1710.4 |











