Серия кубков с низкой чашей высотой от 32 до 25 см и ниже
Кубок 7083
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|
Кубок 7083A (1) | 140 | 30.5 | 32 | 2154.36 | |
Кубок 7083B (2) | 120 | 25.5 | 45 | 1574.46 | |
Кубок 7083C (3) | 100 | 23 | 45 | 1276.44 | |
Кубок 7083D (4) | 100 | 21 | 25 | 1122.06 | |
Кубок 7083E (5) | 80 | 19.5 | 32 | 951.56 |
Кубок 7084
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|
Кубок 7084A (1) | 140 | 30.5 | 37 | 2154.36 | |
Кубок 7084B (2) | 120 | 25.5 | 40 | 1574.46 | |
Кубок 7084C (3) | 100 | 23 | 49 | 1276.44 | |
Кубок 7084D (4) | 100 | 21 | 25 | 1122.06 | |
Кубок 7084E (5) | 80 | 19.5 | 30 | 951.56 |
Кубок 7085
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|
Кубок 7085B (2) | 120 | 25.5 | 25 | 1569.8 | |
Кубок 7085C (3) | 100 | 23 | 28 | 1276.44 | |
Кубок 7085D (4) | 100 | 21 | 8 | 1122.06 | |
Кубок 7085E (5) | 80 | 19.5 | 951.56 |
Кубок 7151
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|
Кубок 7151A (серебро/зеленый) (1) | 160 | 32 | 55 | 2450.7 | |
Кубок 7151B (серебро/зеленый) (2) | 120 | 25.5 | 27 | 1823.46 | |
Кубок 7151C (серебро/зеленый) (3) | 120 | 25.5 | 27 | 1322.44 | |
Кубок 7151D (серебро/зеленый) (4) | 100 | 23.5 | 29 | 1158.98 | |
Кубок 7151E (серебро/зеленый) (5) | 80 | 19.5 | 923.68 |
Кубок 7155
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|
Кубок 7155A (1) | 160 | 32 | 25 | 1963.66 | |
Кубок 7155B (2) | 140 | 29 | 1571.64 | ||
Кубок 7155C (3) | 120 | 25 | 628.13 | ||
Кубок 7155D (4) | 100 | 22 | 495.97 | ||
Кубок 7155E (5) | 80 | 19 | 364.88 |