Кубки
Крышка для кубка 105
| Название | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|
| Крышка 105-260/G | 30 | 5728.8 | |
| Крышка 105-240/G | 33 | 4719 | |
| Крышка 105-220/G | 50 | 4268.88 | |
| Крышка 105-200/G | 134 | 1997 | |
| Крышка 105-180/G | 105 | 1767.02 | |
| Крышка 105-160/G | 142 | 1120.32 | |
| Крышка 105-140/G | 292 | 876.44 | |
| Крышка 105-120/G | 119 | 668.58 | |
| Крышка 105-100/G | 346 | 476.8 | |
| Крышка 105-80/G | 337 | 326.86 |
Крышка для кубка 105 S
| Название | Диаметр | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|
| Крышка 105-260/S | 260 | 26 | 5728.8 | |
| Крышка 105-240/S | 240 | 28 | 4719 |
Кубок 100
| Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| Кубок 100.A (1) | 160 | 33 | 1 | 2166.48 |
Кубок 101
| Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| Кубок 101.A (1) | 160 | 39.5 | 1 | 1959.41 | |
| Кубок 101.B (2) | 140 | 36.5 | 1463.65 | ||
| Кубок 101.C (3) | 120 | 34 | 1222.68 | ||
| Кубок 101.D (4) | 100 | 31.5 | 1114.91 |
Кубок 1011
| Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| Кубок 1011A (1) | 220 | 54 | 17478.68 | ||
| Кубок 1011B (2) | 200 | 49 | 15 | 13110.6 | |
| Кубок 1011D (4) | 160 | 40 | 1 | 7123.38 | |
| Кубок 1011E (5) | 140 | 36 | 5625.64 | ||
| Кубок 1011C (3) | 180 | 44 | 3875.59 |











