Кубки
Кубок 3095
| Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| Кубок 3095A (1) с крышкой | 220 | 68.5 | 10971.04 | ||
| Кубок 3095B (2) с крышкой | 200 | 64 | 16 | 10239.46 | |
| Кубок 3095A (1) | 220 | 68.5 | 8935.5 | ||
| Кубок 3095C (3) с крышкой | 180 | 58 | 20 | 8296.58 | |
| Кубок 3095B (2) | 200 | 64 | 29 | 8131.92 | |
| Кубок 3095D (4) с крышкой | 160 | 54.5 | 15 | 7764.08 | |
| Кубок 3095C (3) | 180 | 58 | 22 | 7477.76 | |
| Кубок 3095D (4) | 160 | 54.5 | 26 | 6506.9 | |
| Кубок 3095E (5) с крышкой | 140 | 47.5 | 24 | 5820.24 | |
| Кубок 3095E (5) | 140 | 47.5 | 30 | 5423.58 | |
| Кубок 3095G (7) с крышкой | 120 | 44.5 | 23 | 5215.52 | |
| Кубок 3095G (7) | 120 | 44.5 | 25 | 4628.98 |
Кубок 3096
| Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| Кубок 3096A (1) с крышкой | 220 | 68.5 | 10971.04 | ||
| Кубок 3096B (2) с крышкой | 200 | 64 | 15 | 10239.46 | |
| Кубок 3096A (1) | 220 | 68.5 | 8935.5 | ||
| Кубок 3096C (3) с крышкой | 180 | 58 | 15 | 8296.58 | |
| Кубок 3096B (2) | 220 | 68.5 | 24 | 8131.92 | |
| Кубок 3096D (4) с крышкой | 160 | 54.5 | 12 | 7764.08 | |
| Кубок 3096C (3) | 200 | 64 | 27 | 7477.76 | |
| Кубок 3096D (4) | 180 | 58 | 23 | 6506.9 | |
| Кубок 3096E (5) с крышкой | 140 | 47.5 | 10 | 5820.24 | |
| Кубок 3096E (5) | 140 | 47.5 | 24 | 5423.58 | |
| Кубок 3096G (7) с крышкой | 120 | 44.5 | 10 | 5215.52 | |
| Кубок 3096G (7) | 120 | 44.5 | 25 | 4628.98 |
Кубок 3097
| Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| Кубок 3097C (3) | 180 | 54 | 6 | 9229.22 | |
| Кубок 3097D (4) | 160 | 57.5 | 7076.3 | ||
| Кубок 3097E (5) | 140 | 52 | 2500.88 |
Кубок 3098
| Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| Кубок 3098E (5) | 140 | 52 | 22 | 6327.22 | |
| Кубок 3098A (1) | 220 | 75.5 | 5929.4 | ||
| Кубок 3098D (4) | 160 | 57.5 | 2531.18 |
Кубок 3099
| Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| Кубок 3099B (2) | 200 | 68.5 | 1 | 12883.24 | |
| Кубок 3099D (4) | 160 | 57.5 | 25 | 7783.94 | |
| Кубок 3099E (5) | 140 | 52 | 20 | 6327.22 |











