Серия кубков с низкой чашей высотой от 38 до 32см и ниже
Кубок 8106
| Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Место для таблички | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кубок 8106A (1) | 160 | 33 | 75х25 | 48 | 1651.82 | |
| Кубок 8106B (2) | 140 | 30 | 60х25 | 48 | 1382.08 | |
| Кубок 8106C (3) | 120 | 27.5 | 50х15 | 99 | 1113.88 | |
| Кубок 8106D (4) | 100 | 24 | 75х25 | 99 | 949.12 | |
| Кубок 8106E (5) | 80 | 21 | 60х25 | 102 | 814.4 |
Кубок 8107
| Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Место для таблички | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кубок 8107A (1) | 160 | 33 | 60х25 | 46 | 1651.82 | |
| Кубок 8107B (2) | 140 | 30 | 50х15 | 50 | 1382.08 | |
| Кубок 8107C (3) | 120 | 27.5 | 75х25 | 85 | 1113.88 | |
| Кубок 8107D (4) | 100 | 24 | 60х25 | 38 | 949.12 | |
| Кубок 8107E (5) | 80 | 21 | 75х25 | 31 | 814.4 |
Кубок 8108Bk
| Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Место для таблички | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кубок 8108A-G (черн. пост.) (1) | 80 | 26.5 | 60х25 | 51 | 1343.36 |
Кубок 8108BL
| Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| Кубок 8108A-G/BL (син. пост.) (1) | 80 | 26.5 | 43 | 1343.36 |
Кубок 8108GR
| Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Место для таблички | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кубок 8108A-G/GR (зел. пост.) (1) | 80 | 26.5 | 60х25 | 96 | 1343.36 |











