Серия кубков с Российской символикой
Кубок 1031
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|
Кубок 1031A (1) с крышкой | 240 | 63 | 5 | 18226.18 | |
Кубок 1031B (2) с крышкой | 220 | 61 | 10 | 16669.04 | |
Кубок 1031A (1) | 240 | 57 | 9 | 16661.74 | |
Кубок 1031B (2) | 220 | 55 | 20 | 15044.12 | |
Кубок 1031C (3) | 200 | 51 | 6252 | ||
Кубок 1031D (4) с крышкой | 180 | 52.5 | 5507.15 | ||
Кубок 1031C (3) с крышкой | 200 | 51 | 4383.02 | ||
Кубок 1031D (4) | 180 | 46.5 | 3918.75 | ||
Кубок 1031E (5) с крышкой | 160 | 43 | 3056.68 | ||
Кубок 1031E (5) | 160 | 43 | 2453.96 |
Кубок 1036
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Место для таблички | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|
КубОк 1036A (1). | 260 | 68 | 135х105 | 7 | 26406.7 | |
КубОк 1036B (2). | 240 | 60 | 120х95 | 7 | 22966.2 | |
Кубок 1036C (3) | 220 | 55.5 | 115х85 | 20197.26 | ||
КубОк 1036C (3). | 220 | 55.5 | 115х85 | 5 | 19279.2 | |
Кубок 1036D (4) | 200 | 50.5 | 115х85 | 15412.64 | ||
КубОк 1036D (4). | 200 | 50.5 | 115х85 | 14712.08 | ||
Кубок 1036B (2) | 240 | 60 | 120х95 | 12029.9 | ||
Кубок 1036A (1) | 260 | 68 | 135х105 | 10156.42 | ||
КубОк 1036E (5). | 180 | 46 | 90х70 | 9172.88 | ||
КубОк 1036F (6). | 160 | 41 | 85х60 | 7687.14 | ||
Кубок 1036G (7) | 140 | 36.5 | 75х50 | 6622.64 | ||
КубОк 1036G (7). | 140 | 36.5 | 75х50 | 1 | 6321.62 | |
Кубок 1036F (6) | 160 | 41 | 85х60 | 4026.59 | ||
Кубок 1036E (5) | 180 | 46 | 90х70 | 3360.03 |
Кубок 3006
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|
Кубок 3006E (5) | 100 | 25 | 50 | 4556.58 | |
Кубок 3006D (4) | 120 | 30 | 1784.24 |
Кубок 3070
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|
Кубок 3070A (1) | 160 | 37.5 | 4 | 7538.08 | |
Кубок 3070D (4) | 100 | 21 | 11 | 4091.3 | |
Кубок 3070B (2) | 140 | 33 | 2201.06 | ||
Кубок 3070C (3) | 120 | 27.5 | 1787.25 |
Кубок 3071
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|
Кубок 3071E (5) | 100 | 24 | 6 | 4250.54 | |
Кубок 3071A (1) | 180 | 41.5 | 2993.13 | ||
Кубок 3071B (2) | 160 | 38 | 2557.51 | ||
Кубок 3071C (3) | 140 | 33.5 | 2192.2 | ||
Кубок 3071D (4) | 120 | 30 | 1801.5 |