Кубки
Кубок 94
| Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| Кубок 94.A (1) | 180 | 35.5 | 7 | 2406.59 | |
| Кубок 94.B (2) | 180 | 32 | 6 | 2251.66 | |
| Кубок 94.C (3) | 120 | 24 | 1094.81 |
Кубок 95
| Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| Кубок 95.A (1) | 160 | 27 | 32 | 1459.92 |
Кубок 99
| Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| Кубок 99.A (1) | 160 | 32 | 23 | 1734.51 | |
| Кубок 99.B (2) | 140 | 30 | 1 | 1362.08 | |
| Кубок 99.C (3) | 140 | 27 | 1237.2 |
Кубок P002BL
| Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Высота фигурки | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кубок P002A-BL (1) | 115 | 24.5 | не комплектуется | 83 | 1187.4 | |
| Кубок P002C-BL (3) | 85 | 18.5 | не комплектуется | 801.18 | ||
| Кубок P002B-BL (2) | 100 | 20 | не комплектуется | 557.03 |
Кубок P002BL без крышки
| Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Высота фигурки | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кубок P002A-BL(1) без крышки | 115 | 24.5 | не комплектуется | 71 | 1021.6 | |
| Кубок P002B-BL(2) без крышки | 100 | 20.5 | не комплектуется | 2 | 858 | |
| Кубок P002C-BL(3) без крышки | 85 | 18.5 | не комплектуется | 733.2 |











