Кубки
Кубок P002GR
| Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Высота фигурки | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кубок P002A-GR (1) | 115 | 24.5 | не комплектуется | 75 | 1187.4 | |
| Кубок P002B-GR (2) | 100 | 20 | не комплектуется | 2 | 967.24 | |
| Кубок P002C-GR (3) | 85 | 18.5 | не комплектуется | 728.34 |
Кубок P002GR без крышки
| Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Высота фигурки | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кубок P002A-GR(1) без крышки | 115 | 24.5 | не комплектуется | 88 | 1021.6 | |
| Кубок P002C-GR(3)без крышки | 85 | 18.5 | не комплектуется | 666.54 | ||
| Кубок P002B-GR(2) без крышки | 100 | 20.5 | не комплектуется | 390 |
Кубок P002RD
| Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Высота фигурки | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кубок P002B-RD (2) | 100 | 20 | не комплектуется | 1 | 967.24 | |
| Кубок P002C-RD (3) | 85 | 18.5 | не комплектуется | 801.18 | ||
| Кубок P002A-RD (1) | 115 | 24.5 | не комплектуется | 512.86 |
Кубок P002RD без крышки
| Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Высота фигурки | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кубок P002C-RD(3) без крышки | 85 | 18.5 | не комплектуется | 1 | 733.2 | |
| Кубок P002A-RD(1) без крышки | 115 | 24.5 | не комплектуется | 420.24 | ||
| Кубок P002B-RD(2) без крышки | 100 | 20.5 | не комплектуется | 390 |
Кубок P002S
| Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Высота фигурки | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кубок P002B-S (2) | 100 | 20.5 | не комплектуется | 967.24 | ||
| Кубок P002C-S (3) | 85 | 18.5 | не комплектуется | 40 | 801.18 | |
| Кубок P002A-S (1) | 115 | 24.5 | не комплектуется | 488.44 |











