Кубки
Крышка 429
Название | Диаметр чаши мм | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|
Крышка 429-240/S (цветочек) | 240 | 52 | 2537.34 | |
Крышка 429-220/S (маленький цветочек, от Д кубков) | 220 | 15 | 2057.68 | |
Крышка 429-200/G (цветочек) | 200 | 4 | 1478.26 | |
Крышка 429-180/S (цветочек) | 180 | 1 | 1138.44 | |
Крышка 429-160/S (цветочек) | 160 | 90 | 853.6 | |
Крышка 429-120/S (цветочек) | 120 | 135.2 |
КрышкА 431
Название | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|
Крышка 431-260/G | 26 | 6305.6 | |
КрышкА 431-260/G. | 46 | 5636.8 | |
Крышка 431-240/G | 26 | 5409.6 | |
Крышка 431-220/G | 10 | 4939.2 | |
КрышкА 431-240/G. | 159 | 2719.96 | |
Крышка 431-200/G | 11 | 2576 | |
КрышкА 431-220/G. | 243 | 2523.36 | |
Крышка 431-180/G | 77 | 1993.6 | |
КрышкА 431-200/G. | 729 | 1271.24 | |
КрышкА 431-180/G. | 92 | 1129.42 | |
Крышка 431-140/G | 122 | 1030.4 | |
Крышка 431-160/G | 767.2 | ||
Крышка 431-120/G | 199 | 739.2 | |
Крышка 431-100/G | 679 | 560 | |
Крышка 431-80/G | 357 | 380.8 | |
КрышкА 431-100/G. | 119.39 |
КрышкА 431
Название | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|
Крышка 431-260/S | 4 | 6305.6 | |
Крышка 431-240/S | 22 | 5409.6 | |
Крышка 431-220/S | 19 | 4939.2 | |
КрышкА 431-240/S. | 89 | 2719.96 | |
Крышка 431-200/S | 24 | 2576 | |
КрышкА 431-220/S. | 174 | 2523.36 | |
Крышка 431-180/S | 31 | 1993.6 | |
Крышка 431-160/S | 86 | 1534.4 | |
КрышкА 431-180/S. | 42 | 1129.42 | |
Крышка 431-140/S | 59 | 1030.4 | |
Крышка 431-120/S | 202 | 739.2 | |
Крышка 431-100/S | 435 | 560 | |
Крышка 431-80/S | 289 | 380.8 | |
КрышкА 431-80/S. | 473 | 244.4 |
Крышка 431 (лимонный цвет)
Название | Диаметр чаши мм | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|
Крышка 431-200/G (лимонный цвет) | 200 | 20 | 1396.98 | |
Крышка 431-180/G (лимонный цвет) | 180 | 13 | 1241.1 | |
Крышка 431-240/G (лимонный цвет) | 240 | 996.32 |
Крышка для кубка 105
Название | Диаметр | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|
Крышка 105-200/G | 200 | 50 | 1815.46 | |
Крышка 105-180/G | 180 | 36 | 1606.38 | |
Крышка 105-160/G | 160 | 95 | 1018.48 | |
Крышка 105-140/G | 140 | 95 | 796.76 | |
Крышка 105-120/G | 120 | 150 | 607.8 | |
Крышка 105-100/G | 100 | 150 | 433.46 | |
Крышка 105-80/G | 80 | 100 | 297.14 |