Кубки
Кубок 2046
| Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| Кубок 2046A (1) | 130 | 53.5 | 27 | 6606.44 | |
| Кубок 2046B (2) | 115 | 47 | 27 | 5625.08 | |
| Кубок 2046C (3) | 110 | 42 | 26 | 5080.76 |
Кубок 2047
| Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Место для таблички | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кубок 2047A (1) | 130 | 45.5 | 135х105 | 29 | 5696.9 | |
| Кубок 2047B (2) | 115 | 40 | 120х95 | 29 | 4926.5 | |
| Кубок 2047C (3) | 110 | 36 | 115х85 | 29 | 4500.14 |
Кубок 2048
| Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Высота фигурки | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кубок 2048A (1) | 118 | 46.5 | не комплектуется | 24 | 5661.58 | |
| Кубок 2048B (2) | 106 | 41 | не комплектуется | 24 | 4846.68 | |
| Кубок 2048C (3) | 98 | 37 | не комплектуется | 26 | 4296.02 |
Кубок 2049
| Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Высота фигурки | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кубок 2049A (1) | 118 | 46.5 | не комплектуется | 29 | 5661.58 | |
| Кубок 2049B (2) | 106 | 41 | не комплектуется | 26 | 4846.68 | |
| Кубок 2049C (3) | 98 | 37 | не комплектуется | 29 | 4296.02 |
Кубок 205 Распродажа
| Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| Кубок 205.A (1) | 80 | 22.5 | 145 | 1017.23 |











