Кубки
Кубок 3197
| Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| Кубок 3197A (1) | 220 | 57.5 | 20 | 15784.62 | |
| Кубок 3197B (2) | 200 | 51.5 | 20 | 11928 | |
| Кубок 3197C (3) | 180 | 41.5 | 20 | 8460 |
Кубок 3198
| Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| Кубок 3198A (1) | 200 | 49 | 15 | 6090.46 | |
| Кубок 3198B (2) | 180 | 44.5 | 14 | 4660.62 | |
| Кубок 3198C (3) | 160 | 40 | 14 | 3327.7 | |
| Кубок 3198D (4) | 140 | 36 | 14 | 2944.62 | |
| Кубок 3198E (5) | 120 | 33.5 | 16 | 2432.3 | |
| Кубок 3198F (6) | 100 | 29.5 | 17 | 2106.46 |
Кубок 3199
| Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| Кубок 3199A (1) | 200 | 49 | 29 | 6230.78 | |
| Кубок 3199B (2) | 180 | 44.5 | 29 | 4754.78 | |
| Кубок 3199C (3) | 160 | 40 | 30 | 3420.92 | |
| Кубок 3199D (4) | 140 | 36 | 30 | 3037.84 | |
| Кубок 3199E (5) | 120 | 32.5 | 30 | 2525.54 | |
| Кубок 3199F (6) | 100 | 29.5 | 29 | 2172 |
Кубок 4001 пластик
| Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| Кубок 4001A (1) пластик | 180 | 45 | 30 | 3267.68 | |
| Кубок 4001B (2) пластик | 160 | 41 | 29 | 2802.44 | |
| Кубок 4001C (3) пластик | 140 | 38 | 48 | 2308.16 | |
| Кубок 4001D (4) пластик | 120 | 32.5 | 61 | 2038.8 | |
| Кубок 4001E (5) пластик | 100 | 28 | 52 | 1634.38 |
Кубок 4046
| Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| Кубок 4046A (1) | 180 | 44 | 7 | 3315.02 | |
| Кубок 4046B (2) | 160 | 42 | 3218.28 | ||
| Кубок 4046F (6) | 100 | 28 | 1594.94 | ||
| Кубок 4046C (3) | 140 | 39 | 1172.82 | ||
| Кубок 4046D (4) | 120 | 34 | 787.17 |











