Кубки
Кубок 1031
| Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| Кубок 1031A (1) с крышкой | 240 | 63 | 20048.8 | ||
| Кубок 1031B (2) с крышкой | 220 | 61 | 18335.94 | ||
| Кубок 1031A (1) | 240 | 57 | 18327.92 | ||
| Кубок 1031B (2) | 220 | 55 | 16548.54 | ||
| Кубок 1031E (5) | 160 | 43 | 1 | 7748.22 | |
| Кубок 1031C (3) | 200 | 51 | 6252 | ||
| Кубок 1031D (4) с крышкой | 180 | 52.5 | 5507.15 | ||
| Кубок 1031C (3) с крышкой | 200 | 51 | 4383.02 |
Кубок 1034
| Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| Кубок 1034A (1) | 240 | 62 | 1 | 16172.72 | |
| Кубок 1034D (4) | 180 | 48 | 6043.6 | ||
| Кубок 1034B (2) | 220 | 57 | 5547.96 | ||
| Кубок 1034C (3) | 200 | 53 | 4266.86 |
Кубок 1035
| Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| Кубок 1035A (1) | 280 | 67 | 23882.94 | ||
| Кубок 1035C (3) | 240 | 58.5 | 29 | 16068 | |
| Кубок 1035D (4) | 220 | 56 | 25 | 13372.34 | |
| Кубок 1035E (5) | 200 | 51 | 26 | 9887.08 | |
| Кубок 1035B (2) | 260 | 65 | 9690.86 | ||
| Кубок 1035F (6) | 180 | 45 | 25 | 6669.84 | |
| Кубок 1035G (7) | 160 | 41 | 28 | 5635.8 | |
| Кубок 1035H (8) | 140 | 36 | 27 | 4388.5 |
Кубок 1038
| Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Место для таблички | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кубок 1038A (1) | 240 | 59 | 120х95 | 19333.94 | ||
| Кубок 1038B (2) | 220 | 55.5 | 115х85 | 5 | 17721.86 | |
| Кубок 1038C (3) | 200 | 51 | 105х75 | 6 | 13272.34 | |
| Кубок 1038D (4) | 180 | 45 | 90х70 | 7831.56 | ||
| Кубок 1038E (5) | 160 | 40.5 | 85х60 | 4 | 7258.58 |
Кубок 104
| Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| Кубок 104.A (1) | 120 | 27.5 | 17 | 1269.08 |











