Пластиковые кубки с высокими чашами
Кубок P096GR
| Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Высота фигурки | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кубок P096A-GR (1) | 100 | 21 | не комплектуется | 32 | 987.62 | |
| Кубок P096B-GR (2) | 85 | 18 | не комплектуется | 44 | 890.72 | |
| Кубок P096A-GR(1)без крышки | 100 | 21 | не комплектуется | 21 | 874.56 | |
| Кубок P096B-GR(2) без крышки | 85 | 18 | не комплектуется | 203 | 798.22 | |
| Кубок P096C-GR (3) | 70 | 16 | не комплектуется | 43 | 788.12 | |
| Кубок P096C-GR(3) без крышки | 70 | 16 | не комплектуется | 20 | 706.02 |
Кубок P096RD
| Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Высота фигурки | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кубок P096A-RD (1) | 100 | 21 | не комплектуется | 1 | 987.62 | |
| Кубок P096B-RD (2) | 85 | 18 | не комплектуется | 40 | 890.72 | |
| Кубок P096A-RD(1) без крышки | 100 | 21 | не комплектуется | 874.56 | ||
| Кубок P096B-RD(2) без крышки | 85 | 18 | не комплектуется | 20 | 798.22 | |
| Кубок P096C-RD (3) | 70 | 16 | не комплектуется | 28 | 788.12 | |
| Кубок P096C-RD(3) без крышки | 70 | 16 | не комплектуется | 55 | 706.02 |
Кубок P096S
| Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Высота фигурки | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кубок P096A-S (1) | 100 | 21 | не комплектуется | 28 | 987.62 | |
| Кубок P096B-S (2) | 85 | 18 | не комплектуется | 47 | 890.72 | |
| Кубок P096A-S(1) без крышки | 100 | 21 | не комплектуется | 22 | 874.56 | |
| Кубок P096B-S(2) без крышки | 85 | 18 | не комплектуется | 23 | 798.22 | |
| Кубок P096C-S (3) | 70 | 16 | не комплектуется | 788.12 | ||
| Кубок P096C-S(3) без крышки | 70 | 16 | не комплектуется | 19 | 706.02 |
КубОк P101
| Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Высота фигурки | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кубок P101B-S (2) | 115 | 27 | не комплектуется | 27 | 1978.6 | |
| Кубок P101C-S (3) | 100 | 25 | не комплектуется | 72 | 1740 | |
| Кубок P101A-S (1) | 130 | 31 | не комплектуется | 863.11 |
КубОк P102B
| Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Высота фигурки | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кубок P102B-RD (2) | 100 | 20 | не комплектуется | 10 | 890.7 | |
| Кубок P102C-RD (3) | 85 | 18 | не комплектуется | 756.72 | ||
| Кубок P102A-RD (1) | 115 | 23 | не комплектуется | 433.06 |











