Кубки с чашей глобус
Кубок 3115
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Высота фигурки | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|
Кубок 3115A (1) пластик | 180 | 45.5 | не комплектуется | 27 | 3230.4 | |
Кубок 3115B (2) пластик | 160 | 41.5 | не комплектуется | 24 | 2463.76 | |
Кубок 3115C (3) пластик | 140 | 39 | не комплектуется | 16 | 2231.38 | |
Кубок 3115D (4) пластик | 120 | 32.5 | не комплектуется | 44 | 1652.36 | |
Кубок 3115E (5) пластик | 100 | 27.5 | не комплектуется | 41 | 1270.32 | |
Кубок 3115F (6) пластик | 80 | 24.5 | не комплектуется | 114 | 1034 |
Кубок 3125
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Высота фигурки | Место для таблички | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок 3125A (1) | 180 | 53.5 | не комплектуется | 115х45 | 6 | 3678.84 | |
Кубок 3125B (2) | 160 | 50 | не комплектуется | 95х45 | 33 | 3374.44 | |
КубОк 3125A (1). | 180 | 53.5 | не комплектуется | 115х45 | 20 | 3319.54 | |
Кубок 3125C (3) | 140 | 44.5 | не комплектуется | 85х45 | 26 | 3025.12 | |
КубОк 3125B (2). | 160 | 50 | не комплектуется | 95х45 | 20 | 2943.54 | |
Кубок 3125D (4) | 120 | 40.5 | не комплектуется | 75х35 | 35 | 2681.64 | |
КубОк 3125C (3). | 140 | 44.5 | не комплектуется | 85х45 | 14 | 2638.84 | |
КубОк 3125D (4). | 120 | 40.5 | не комплектуется | 75х35 | 4 | 2339.22 |
Кубок 4001 пластик
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Высота фигурки | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|
Кубок 4001A (1) пластик | 180 | 45 | не комплектуется | 23 | 2970.62 | |
КубОк 4001A (1) пластик. | 180 | 45 | не комплектуется | 16 | 2822.74 | |
Кубок 4001B (2) пластик. | 160 | 41 | не комплектуется | 11 | 2696.7 | |
Кубок 4001B (2) пластик | 160 | 41 | не комплектуется | 27 | 2547.68 | |
Кубок 4001C (3) пластик | 140 | 38 | не комплектуется | 2098.32 | ||
КубОк 4001C (3) пластик. | 140 | 38 | не комплектуется | 10 | 2070.58 | |
Кубок 4001D (4) пластик | 120 | 32.5 | не комплектуется | 20 | 1853.46 | |
КубОк 4001D (4) пластик. | 120 | 32.5 | не комплектуется | 22 | 1828.96 | |
КубОк 4001E (5) пластик. | 100 | 28 | не комплектуется | 31 | 1524.8 | |
Кубок 4001E (5) пластик | 100 | 28 | не комплектуется | 21 | 1485.8 |
Кубок 512
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Высота фигурки | Место для таблички | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок 512A (1) пластик. | 180 | 38 | не комплектуется | 115х45 | 26 | 2780 | |
Кубок 512B (2) пластик. | 160 | 34 | не комплектуется | 115х45 | 15 | 2730.7 | |
Кубок 512C (3) пластик. | 140 | 32 | не комплектуется | 95х45 | 29 | 2248.3 | |
Кубок 512D (4) пластик. | 100 | 27 | не комплектуется | 85х45 | 27 | 1620 | |
Кубок 512E (5) пластик. | 100 | 24 | не комплектуется | 75х35 | 31 | 1263.48 |
Кубок 513
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Высота фигурки | Место для таблички | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок 513A (1) пластик. | 180 | 47 | не комплектуется | 115х45 | 19 | 2780 | |
Кубок 513B (2) пластик. | 160 | 43 | не комплектуется | 95х45 | 17 | 2709.06 | |
Кубок 513C (3) пластик. | 140 | 39 | не комплектуется | 85х45 | 17 | 2230.1 | |
КубОк 513D (4) пластик. | 120 | 36 | не комплектуется | 75х35 | 40 | 2157.6 |