Медали
Медаль MMV4002 Плавание
| Название | Диаметр медали | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|
| Медаль MMV4002 G (плавание) | 40 | 18 | 72 | |
| Медаль MMV4002 S (плавание) | 40 | 28 | 72 | |
| Медаль MMV4002 AB (плавание) | 40 | 33 | 72 |
Медаль MMV5001 Ника
| Название | Диаметр медали | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|
| Медаль MMV5001 G (ника) | 50 | 7 | 82 | |
| Медаль MMV5001 S (ника) | 50 | 1650 | 82 | |
| Медаль MMV5001 AB (ника) | 50 | 1939 | 82 |
Медаль MMV5002 Футбол
| Название | Диаметр медали | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|
| Медаль MMV5002 G (футбол) | 50 | 423 | 82 | |
| Медаль MMV5002 AB (футбол) | 50 | 3 | 82 | |
| Медаль MMV5002 S (футбол) | 50 | 82 |
Медаль MMV5003 Карате
| Название | Диаметр вкладыша | Размер | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| Медаль MMV5003 AB (кимоно) | 25 | 50х53 | 454 | 118 | |
| Медаль MMV5003 G (кимоно) | 25 | 50х53 | 118 | ||
| Медаль MMV5003 S (кимоно) | 25 | 50х53 | 118 |
Медаль MMV5004 Футбол
| Название | Диаметр медали | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|
| Медаль MMV5004 G (футбол) | 50 | 8 | 82 | |
| Медаль MMV5004 S (футбол) | 50 | 81 | 82 |











