Медали
Медаль MMV5005 Кикбоксинг
| Название | Диаметр медали | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|
| Медаль MMV5005 AB (кикбоксинг) | 50 | 740 | 82 | |
| Медаль MMV5005 S (кикбоксинг) | 50 | 710 | 82 | |
| Медаль MMV5005 G (кикбоксинг) | 50 | 897 | 82 |
Медаль MMV5006 Карате
| Название | Диаметр медали | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|
| Медаль MMV5006 G (кимоно) | 50 | 1445 | 82 | |
| Медаль MMV5006 S (кимоно) | 50 | 2067 | 82 | |
| Медаль MMV5006 AB (кимоно) | 50 | 4066 | 82 |
Медаль MMV5007 Карате
| Название | Диаметр медали | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|
| Медаль MMV5007 G (карате) | 50 | 1044 | 82 | |
| Медаль MMV5007 S (карате) | 50 | 1324 | 82 | |
| Медаль MMV5007 AB (карате) | 50 | 4037 | 82 |
Медаль MMV5008 Хоккей
| Название | Диаметр медали | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|
| Медаль MMV5008 AB (хоккей) | 50 | 2241 | 82 | |
| Медаль MMV5008 S (хоккей) | 50 | 2248 | 82 | |
| Медаль MMV5008 G (хоккей) | 50 | 2539 | 82 |
Медаль MMV5009 Футбол
| Название | Диаметр медали | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|
| Медаль MMV5009 S (футбол) | 50 | 357 | 86 | |
| Медаль MMV5009 G (футбол) | 50 | 8 | 86 | |
| Медаль MMV5009 AB (футбол) | 50 | 86 |











