Серия кубков с Российской символикой
Кубок РУС1114
| Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| Кубок РУС1114A (1) с крышкой | 200 | 55 | 2944.64 | ||
| Кубок РУС1114B (2) | 180 | 51 | 2772.2 | ||
| Кубок РУС1114A (1) | 200 | 55 | 2507.09 | ||
| Кубок РУС1114B (2) с крышкой | 180 | 51 | 2416.27 | ||
| Кубок РУС1114C (3) с крышкой | 160 | 46.5 | 2211.69 | ||
| Кубок РУС1114D (4) с крышкой | 140 | 42 | 2149.08 | ||
| Кубок РУС1114C (3) | 160 | 46.5 | 2021.59 | ||
| Кубок РУС1114D (4) | 140 | 42 | 1947.99 | ||
| Кубок РУС1114F (6) | 100 | 29 | 8 | 1799.64 | |
| Кубок РУС1114E (5) с крышкой | 120 | 37 | 1422.14 | ||
| Кубок РУС1114E (5) | 120 | 37 | 1305.16 | ||
| Кубок РУС1114F (6) с крышкой | 100 | 29 | 963.39 |
Кубок РУС1116
| Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| Кубок РУС1116C (3) с крышкой | 160 | 46.5 | 6597.84 | ||
| Кубок РУС1116C (3) | 160 | 46.5 | 4043.18 | ||
| Кубок РУС1116E (5) | 120 | 37 | 3463.62 | ||
| Кубок РУС1116B (2) с крышкой | 180 | 51 | 3382.78 | ||
| Кубок РУС1116B (2) | 180 | 51 | 2985.44 | ||
| Кубок РУС1116A (1) с крышкой | 200 | 55 | 2944.64 | ||
| Кубок РУС1116D (4) с крышкой | 140 | 42 | 1 | 2557.4 | |
| Кубок РУС1116A (1) | 200 | 55 | 2507.09 | ||
| Кубок РУС1116F (6) с крышкой | 100 | 29 | 1 | 2174.66 | |
| Кубок РУС1116D (4) | 140 | 42 | 1498.45 | ||
| Кубок РУС1116E (5) с крышкой | 120 | 37 | 1287.01 | ||
| Кубок РУС1116F (6) | 100 | 29 | 877.51 |
Кубок РУС1125
| Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| Кубок РУС1125A (1) с крышкой | 220 | 66 | 11303.78 | ||
| Кубок РУС1125B (2) с крышкой | 200 | 62.2 | 14 | 10312.46 | |
| Кубок РУС1125C (3) с крышкой | 180 | 55.5 | 23 | 9327.02 | |
| Кубок РУС1125A (1) | 220 | 66 | 8555.34 | ||
| Кубок РУС1125D (4) с крышкой | 160 | 53 | 19 | 7833.44 | |
| Кубок РУС1125B (2) | 200 | 62.5 | 4 | 7805.2 | |
| Кубок РУС1125C (3) | 180 | 55.5 | 1 | 7296.2 | |
| Кубок РУС1125E (5) с крышкой | 140 | 49 | 29 | 6598.94 | |
| Кубок РУС1125D (4) | 160 | 53 | 3 | 6277.46 | |
| Кубок РУС1125E (5) | 140 | 49 | 34 | 5376.5 | |
| Кубок РУС1125F (6) с крышкой | 120 | 45 | 19 | 5332.96 | |
| Кубок РУС1125F (6) | 120 | 45 | 36 | 4227.94 |
Кубок РУС1126
| Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| Кубок РУС1126A (1) с крышкой | 220 | 59.5 | 10829.98 | ||
| Кубок РУС1126B (2) с крышкой | 200 | 56.5 | 15 | 9859.86 | |
| Кубок РУС1126A (1) | 220 | 59.5 | 9123.4 | ||
| Кубок РУС1126C (3) с крышкой | 180 | 50.5 | 25 | 9020.94 | |
| Кубок РУС1126B (2) | 200 | 56.5 | 24 | 8289.98 | |
| Кубок РУС1126D (4) с крышкой | 160 | 49.5 | 20 | 7754.6 | |
| Кубок РУС1126C (3) | 180 | 50.5 | 41 | 7142.2 | |
| Кубок РУС1126E (5) с крышкой | 140 | 46 | 30 | 6481.04 | |
| Кубок РУС1126D (4) | 160 | 49.5 | 39 | 6328.52 | |
| Кубок РУС1126F (6) с крышкой | 120 | 44 | 20 | 5147.9 | |
| Кубок РУС1126E (5) | 140 | 46 | 40 | 5112.32 | |
| Кубок РУС1126F (6) | 120 | 44 | 40 | 4132.86 |
Кубок РУС1130
| Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| Кубок РУС1130A (1) | 160 | 39 | 3504.56 | ||
| Кубок РУС1130B (2) | 140 | 35.5 | 2769.28 | ||
| Кубок РУС1130C (3) | 100 | 30 | 30 | 2117.42 | |
| Кубок РУС1130D (4) | 80 | 25 | 812.1 |











