Серия кубков с Российской символикой
Кубок РУС1103
| Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| Кубок РУС1103 A (1) с крышкой | 200 | 39 | 11242.96 | ||
| Кубок РУС1103 B (2) с крышкой | 180 | 36 | 37 | 8622.84 | |
| Кубок РУС1103 C (3) с крышкой | 160 | 34 | 54 | 6882.48 | |
| Кубок РУС1103 D (4) с крышкой | 140 | 31 | 30 | 5474.76 | |
| Кубок РУС1103 E (5) с крышкой | 120 | 26 | 24 | 4599.66 | |
| Кубок РУС1103 F (6) с крышкой | 100 | 21 | 2913.12 |
Кубок РУС1104
| Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| Кубок РУС1104 A (1) с крышкой | 200 | 54 | 8853.82 | ||
| Кубок РУС1104 B (2) с крышкой | 180 | 51 | 17 | 7939.16 | |
| Кубок РУС1104 C (3) с крышкой | 160 | 47.5 | 17 | 7161.7 | |
| Кубок РУС1104 D (4) с крышкой | 140 | 42 | 35 | 5262.9 | |
| Кубок РУС1104 E (5) с крышкой | 120 | 35.5 | 43 | 4139.26 | |
| Кубок РУС1104 F (6) с крышкой | 100 | 31.5 | 33 | 3520.7 |
Кубок РУС1104
| Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| Кубок РУС1104 A (1) | 200 | 54 | 7591.66 | ||
| Кубок РУС1104 B (2) | 180 | 51 | 15 | 6967.14 | |
| Кубок РУС1104 C (3) | 160 | 47.5 | 13 | 5869.1 | |
| Кубок РУС1104 D (4) | 140 | 42 | 39 | 4548.76 | |
| Кубок РУС1104 E (5) | 120 | 35.5 | 29 | 3626.78 | |
| Кубок РУС1104 F (6) | 100 | 31.5 | 30 | 2921.82 |
Кубок РУС1105
| Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| Кубок РУС1105 A (1) | 200 | 44 | 10035.68 | ||
| Кубок РУС1105 B (2) | 180 | 42 | 39 | 7693.1 | |
| Кубок РУС1105 C (3) | 160 | 38.5 | 49 | 6185.32 | |
| Кубок РУС1105 D (4) | 140 | 35 | 41 | 4939.42 | |
| Кубок РУС1105 E (5) | 120 | 29.5 | 15 | 4224.2 | |
| Кубок РУС1105 F (6) | 100 | 25.5 | 2762.66 |
Кубок РУС1105
| Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| Кубок РУС1105 A (1) с крышкой | 200 | 44 | 11242.96 | ||
| Кубок РУС1105 B (2) с крышкой | 180 | 42 | 25 | 8622.84 | |
| Кубок РУС1105 C (3) с крышкой | 160 | 38.5 | 25 | 6882.48 | |
| Кубок РУС1105 D (4) с крышкой | 140 | 35 | 27 | 5474.76 | |
| Кубок РУС1105 E (5) с крышкой | 120 | 34.5 | 3 | 4599.66 | |
| Кубок РУС1105 F (6) с крышкой | 100 | 25.5 | 3039.8 |











