Кубки
Кубок РУС1102
| Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| Кубок РУС1102 A (1) | 200 | 49 | 28 | 7591.66 | |
| Кубок РУС1102 B (2) | 180 | 46 | 24 | 6967.14 | |
| Кубок РУС1102 C (3) | 160 | 43 | 26 | 6008.84 | |
| Кубок РУС1102 D (4) | 140 | 38 | 26 | 4548.76 | |
| Кубок РУС1102 E (5) | 120 | 32 | 22 | 3791.66 | |
| Кубок РУС1102 F (6) | 100 | 26 | 30 | 2717.96 |
Кубок РУС1102
| Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| Кубок РУС1102 A (1) с крышкой | 200 | 49 | 14 | 8853.82 | |
| Кубок РУС1102 B (2) с крышкой | 180 | 46 | 28 | 7939.16 | |
| Кубок РУС1102 C (3) с крышкой | 160 | 43 | 32 | 6983.06 | |
| Кубок РУС1102 D (4) с крышкой | 140 | 38 | 32 | 5262.9 | |
| Кубок РУС1102 E (5) с крышкой | 120 | 32 | 35 | 4327.4 | |
| Кубок РУС1102 F (6) с крышкой | 100 | 26 | 35 | 3276.84 |
Кубок РУС1103
| Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| Кубок РУС1103 A (1) | 200 | 39 | 75 | 10035.68 | |
| Кубок РУС1103 B (2) | 180 | 36 | 47 | 7693.1 | |
| Кубок РУС1103 C (3) | 160 | 34 | 23 | 6185.32 | |
| Кубок РУС1103 D (4) | 140 | 31 | 26 | 4939.42 | |
| Кубок РУС1103 E (5) | 120 | 26 | 31 | 4224.2 | |
| Кубок РУС1103 F (6) | 100 | 21 | 2532.46 |
Кубок РУС1103
| Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| Кубок РУС1103 A (1) с крышкой | 200 | 39 | 15 | 11242.96 | |
| Кубок РУС1103 B (2) с крышкой | 180 | 36 | 37 | 8622.84 | |
| Кубок РУС1103 C (3) с крышкой | 160 | 34 | 54 | 6882.48 | |
| Кубок РУС1103 D (4) с крышкой | 140 | 31 | 30 | 5474.76 | |
| Кубок РУС1103 E (5) с крышкой | 120 | 26 | 24 | 4599.66 | |
| Кубок РУС1103 F (6) с крышкой | 100 | 21 | 2913.12 |
Кубок РУС1104
| Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| Кубок РУС1104 A (1) с крышкой | 200 | 54 | 15 | 8853.82 | |
| Кубок РУС1104 B (2) с крышкой | 180 | 51 | 25 | 7939.16 | |
| Кубок РУС1104 C (3) с крышкой | 160 | 47.5 | 26 | 7161.7 | |
| Кубок РУС1104 D (4) с крышкой | 140 | 42 | 33 | 5262.9 | |
| Кубок РУС1104 E (5) с крышкой | 120 | 35.5 | 43 | 4139.26 | |
| Кубок РУС1104 F (6) с крышкой | 100 | 31.5 | 33 | 3520.7 |











