Кубки
Кубок РУС1104
| Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| Кубок РУС1104 A (1) | 200 | 54 | 29 | 7591.66 | |
| Кубок РУС1104 B (2) | 180 | 51 | 30 | 6967.14 | |
| Кубок РУС1104 C (3) | 160 | 47.5 | 34 | 5869.1 | |
| Кубок РУС1104 D (4) | 140 | 42 | 33 | 4548.76 | |
| Кубок РУС1104 E (5) | 120 | 35.5 | 32 | 3626.78 | |
| Кубок РУС1104 F (6) | 100 | 31.5 | 33 | 2921.82 |
Кубок РУС1105
| Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| Кубок РУС1105 A (1) | 200 | 44 | 30 | 10035.68 | |
| Кубок РУС1105 B (2) | 180 | 42 | 37 | 7693.1 | |
| Кубок РУС1105 C (3) | 160 | 38.5 | 49 | 6185.32 | |
| Кубок РУС1105 D (4) | 140 | 35 | 41 | 4939.42 | |
| Кубок РУС1105 E (5) | 120 | 29.5 | 15 | 4224.2 | |
| Кубок РУС1105 F (6) | 100 | 25.5 | 2762.66 |
Кубок РУС1105
| Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| Кубок РУС1105 A (1) с крышкой | 200 | 44 | 15 | 11242.96 | |
| Кубок РУС1105 B (2) с крышкой | 180 | 42 | 35 | 8622.84 | |
| Кубок РУС1105 C (3) с крышкой | 160 | 38.5 | 23 | 6882.48 | |
| Кубок РУС1105 D (4) с крышкой | 140 | 35 | 35 | 5474.76 | |
| Кубок РУС1105 E (5) с крышкой | 120 | 34.5 | 1 | 4599.66 | |
| Кубок РУС1105 F (6) с крышкой | 100 | 25.5 | 3039.8 |
Кубок РУС1109
| Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| Кубок РУС1109A (1) с крышкой | 240 | 58.5 | 16 | 13329.18 | |
| Кубок РУС1109B (2) с крышкой | 220 | 54 | 11657.06 | ||
| Кубок РУС1109A (1) | 240 | 58.5 | 22 | 11170.4 | |
| Кубок РУС1109B (2) | 220 | 54 | 10023.56 | ||
| Кубок РУС1109C (3) с крышкой | 200 | 49 | 14 | 9825.34 | |
| Кубок РУС1109D (4) с крышкой | 180 | 45.5 | 18 | 8845 | |
| Кубок РУС1109C (3) | 200 | 49 | 23 | 8619.54 | |
| Кубок РУС1109D (4) | 180 | 45.5 | 29 | 8039.58 | |
| Кубок РУС1109E (5) с крышкой | 160 | 41.5 | 38 | 7272.4 | |
| Кубок РУС1109E (5) | 160 | 41.5 | 31 | 6722.62 | |
| Кубок РУС1109F (6) с крышкой | 140 | 37.5 | 34 | 5944.86 | |
| Кубок РУС1109F (6) | 140 | 37.5 | 26 | 5548 | |
| Кубок РУС1109G (7) с крышкой | 120 | 32 | 35 | 4746.14 | |
| Кубок РУС1109G (7) | 120 | 32 | 30 | 4512.48 | |
| Кубок РУС1109H (8) с крышкой | 100 | 29 | 23 | 3783.96 | |
| Кубок РУС1109H (8) | 100 | 29 | 48 | 3622.54 |
Кубок РУС1111
| Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| Кубок РУС1111E (5) с крышкой | 120 | 31 | 3980.96 | ||
| Кубок РУС1111A (1) с крышкой | 200 | 47 | 2633.72 | ||
| Кубок РУС1111D (4) с крышкой | 140 | 36 | 2 | 2487.42 | |
| Кубок РУС1111A (1) | 200 | 47 | 2061.33 | ||
| Кубок РУС1111D (4) | 140 | 36 | 1335.81 | ||
| Кубок РУС1111E (5) | 120 | 31 | 1197.93 | ||
| Кубок РУС1111F (6) с крышкой | 100 | 26 | 1003.42 | ||
| Кубок РУС1111F (6) | 100 | 26 | 937.57 |











